웅진 서스테인어빌리티

    En

    홈으로

      재무현황

      요약연결재무상태표 (단위: 원)
      구분 2016 2017 2018
      유동자산 733,134,075,994 791,471,166,861 843,718,066,082
      비유동자산 1,234,573,817,352 1,367,401,907,951 1,535,185,010,977
      자산총계 1,967,707,893,346 2,158,873,074,812 2,378,903,077,059
      유동부채 735,390,765,837 1,124,750,166,848 1,234,310,147,963
      비유동부채 48,973,368,952 51,866,378,423 56,894,696,679
      부채총계 784,364,134,789 1,176,616,545,271 1,291,204,844,642
      자본총계 1,183,343,758,557 982,256,529,541 1,087,698,232,417
      자본과 부채총계 1,967,707,893,346 2,158,873,074,812 2,378,903,077,059
      요약연결포괄손익계산서 (단위: 원)
      구분 2016 2017 2018
      매출액 2,376,328,167,259 2,516,772,498,930 2,707,315,204,077
      매출원가 812,176,526,166 798,486,300,322 878,256,396,789
      매출총이익 1,564,151,641,093 1,718,286,198,608 1,829,058,807,288
      판매비와 관리비 1,225,354,188,064 1,245,537,247,916 1,309,231,592,487
      영업이익 338,797,453,029 472,748,950,692 519,827,214,801
      기타수익 28,737,581,966 27,760,922,985 23,461,552,800
      기타비용 38,890,265,528 49,282,233,491 58,173,262,609
      금융수익 1,212,324,916 984,897,197 1,232,780,295
      금융비용 6,103,169,863 12,336,806,182 17,781,224,022
      법인세비용 차감전순이익 323,753,924,520 439,875,731,201 468,567,061,265
      법인세비용 80,442,692,413 114,268,322,165 118,755,572,156
      당기순이익 243,311,232,107 325,607,409,036 349,811,489,109
      총포괄손익 242,507,162,506 332,506,201,778 343,930,243,225

      웅진코웨이

      고객센터 1588-5200 (상담시간) 평일 오전 09:00 ~ 오후 06:00, 토요일 오전 09:00 ~ 오후 02:00, 국공휴일 오전 09:00 ~ 오후 04:00
      (본사) 서울특별시 중구 서소문로 88 중앙일보빌딩 11층~17층 (사업소재지) 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
      대표이사 이해선 사업자등록번호 307-81-06054 통신판매번호 제 2005-21호